Mile High Carlton Ritz
Huacaya Herdsire (Male) Light Fawn

Alpaca , Huacaya , Herdsire (Male) |Proven |Medium Fawn
DOB: 9/24/2015 (8 yrs)
Huacaya Herdsire (Male) Light Fawn
Huacaya Bred (Female) Dark Fawn
INTRODUCTORY PRICE
Date | Details/Notes |
---|---|
05/21/2016 | AFD 17.86 SD 3.39 CV 18.99 >30 0.88 |
05/29/2017 | AFD 20.39 SD 3.96 CV 19.43 >30 1.25 |
05/19/2018 | AFD 21.75 SD 4.69 CV21.55 >30 3.21 |
05/15/2021 | AFD 24.6 SD 5.0 CV 20.2 >30 11.1 |
05/15/2021 | sheared 10.9 lbs! |
Updated 10/17/2023